StSt
Strassenbahn Stansstad-Stans

BCe1/2 1 - Stans - Sammlung C. Berger
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Rollmaterial | Typenskizzen | Billette | Fahrpläne |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | 26.08.1893 |
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | 30.09.1903 |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 3'470 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 10 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 50 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 550 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Christoph
Berger
Elektrische Strassenbahn Stansstad-Stans Prellbock Druck & Verlag 1993 |
![]()
|
Peter
Berger, Hans Waldburger, Christoph Berger
Bahnen nach Engelberg Minirex AG Luzern 1998 |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996
|
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |