TrL
Trambahn der Stadt Luzern
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | von 08.12.1899 |
| bis 22.03.1947 | |||
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | von 08.05.1913 |
| bis 11.11.1961 | |||
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 11'517 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 60 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 19 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 600 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Sandro
Sigrist & Jürg Aeschlimann
Trambahn der Stadt Luzern Prellbock Druck & Verlag 1999 |
![]() |
Paul
F. Schneeberger
Verkehrsbetriebe der Stadt Luzern Minirex AG Luzern 1999 |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996 |
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |