SVB
Spiezer Verbindungsbahn

Ce2/2 1 - aus "Spiezer Verbindungsbahn" Prellbock Verlag
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Rollmaterial | Typenskizze | Billette | Fahrpläne |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | 02.08.1905 |
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | 25.09.1960 |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 1'257 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 87 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 30 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 550 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Florian
Inäbnit
Spiezer Verbindungsbahn Prellbock Druck & Verlag 1996 ISBN 3-907579-02-X |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996
|
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |