STJ
Steffisburg-Thun-Interlaken

Ce2/2 2 - Thun - Photo P.Willen Postkarte Prellbock Verlag
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | |
| Steffisburg-Oberhofen | 10.10.1913 | ||
| Oberhofen-Beatenbucht | 24.12.1913 | ||
| Beatenbucht-Interlaken | 20.06.1914 | ||
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | |
| Beatenbucht-Interlaken | 19.12.1939 | ||
| Beatenbuch-Thun | bis 10.08.1952 | ||
| Thun-Steffisburg | 31.05.1958 | ||
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 26'128 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 74 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 20 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 1000 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Claude
Jeanmaire
Strassenbahn von Bern und Thun (STJ) Verlag Eisenbahn Villigen 1969 |
![]() |
Sandro
Sigrist
Elektrische Traktion am rechten Thunerseeufer Prellbock Druck & Verlag 1997 |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996
|
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |