SStB
Schwyzer Strassenbahn

Be2/2 3 & B2 11 - Brunnen - Photo S.Boos Postkarte Ernst B. Leutwiler Verlag
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | |
| Schwyz-Seewen | 06.10.1900 | ||
| Schwyz-Ibach | 12.10.1914 | ||
| Ibach-Brunnen | 08.05.1915 | ||
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | 14.12.1963 |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 7'179 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 63 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 30 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | > 1914 ~~ 500 Volt 40Hz |
| < 1914 = 1'000 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Stefanie
Wiget
Schwyzer Strassenbahnen Prellbock Druck & Verlag 1999 |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996
|
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |