RSB
Rigi-Scheidegg Bahn
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | |
| Kaltbad-Unterstetten | 14.07.1874 | ||
| Unterstetten-Scheidegg | 01.06.1875 | ||
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | 20.09.1931 |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 6'747 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 50 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 105 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | Dampf-Steam-Vapore |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Florian
Inäbnit
Rigi-Scheidegg Bahn Prellbock Druck & Verlag 1999 |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996
|
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |