MIB
Meiringen-Innertkirchen
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
folgt
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | 01.08.1926 |
| Elektrifizierung: | electrification: | elettrificazione: | 19.11.1977 |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 4'800 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 20 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 119 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 1'200 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Werner
Neuhaus
Aus den Annalen der Uster-Oetwil Bahn Th. Gut & Co. Verlag, Stäfa 1976 |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996
|
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |