ESZ
Elektrische Strassenbahn Zug
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | 09.09.1913 |
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | 21.05.1955 |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 23'510 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 65 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 17 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 1'000 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Sandro
Sigrist
Elektrische Strassenbahnen im Kanton Zug Prellbock Druck & Verlag 1997 |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996
|
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |