AF
Altdorf-Flüelen

Ce2/2 1 - Altdorf - Photo Richard Aschwanden aus "Tram N° 74"
|
|
![]() |
| Rollmaterial | Typenskizzen |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | 25.08.1906 |
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | 26.03.1951 |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 3'082 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 31 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 25 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 500 - 600 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Martin
Schweizer Die Strassenbahn Altdorf-Flüelen Teil 1 Aus "Tram N° 74 06.-08.2003" Verlag Endstation Ostring 2003 ISSN 1422-5344 |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996
|
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |
| Keine | none | nessuno |