YSteC
Yverdon - Ste Croix

Ste.Croix - photo M.Polier
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | 27.11.1893 |
| Elektrifizierung | electrification | elettrificazione | 25.01.1945 |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 24'300 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 44 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 100 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | ~ 15'000 Volt 162/3 Hz |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
R.Scholz
& M.Py Le Chemin de fer Yverdon-Ste.Croix Editions R.Scholz, Ste.Croix 1974
|
![]() |
Auteurs
divers
Voies Étroites du Jura Vaudois (NStCM et YSteC) Bureau Vaudois d'Adresses 1988 |
![]() |
Auteurs
divers
Chemin de Fer Privés Vaudois 1873-2000 Bureau Vaudois d'Adresses 2000 ISBN 2-88 125-011-8 |
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |