VR
Régional du Val-de-Ruz

Ce2/2 2 & 5 und Ke 2/2 1 - - aus "Das Buch der Bahnbücher 22" Verlag Eisenbahn
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | 23.02.1903 |
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | 31.08.1948 |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 8'253 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 72 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 100 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 650 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996
|
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |
| Keine | none | nessuno |