GFM
Gruyère - Fribourg - Morat

- Bulle - Foto M.Polier
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | |
| Châtel S.Denis-Palézieux | 29.04.1901 | ||
| Châtel S.Denis-Bulle | 21.09.1904 | ||
| Bulle-Broc Fabrique | 24.06.1912 | ||
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 28'200 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 50 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 90 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 800 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Auteurs
divers
Voies Étroites de la Veveyse et de Gruyère (GFM - CEV - BC) Bureau Vaudois d'Adresses 1984 |
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |
folgen