CCB
Clarens-Chailly-Blonay

Ce2/2 3 - Clarens - Photo X aus "Chemins de Fer Privés Vaudois 1873-2000" BVA
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | |
| Clarens CFF-Blonay | 23.11.1911 | ||
| Clarens CFF-Débarcadère | 04.07.1915 | ||
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | 31.10.1955 |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 5'657 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 87 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 20 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 750-1000 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Auteurs
divers
Les Tramways Vaudois (GB, RG, AAG, VMCV, CCB, AL, BVB) Bureau Vaudois d'Adresses 1979 |
![]() |
Auteurs
divers
Chemin de Fer Privés Vaudois 1873-2000 Bureau Vaudois d'Adresses 2000 ISBN 2-88 125-011-8 |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996 |
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |
| Keine | none | nessuno |