AAG
Allaman-Aubonne-Gimel

CFe2/4 61 - Allaman - Photo H.U.Würsten aus "Chemins de Fer Privés Vaudois 1873-2000" BVA
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | |
| Allaman-Aubonne | 23.07.1896 | ||
| Aubonne-Gimel | 27.08.1898 | ||
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | |
| Aubonne-Gimel | 13.05.1950 | ||
| Allaman-Aubonne | 17.05.1952 | ||
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 10'007 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 60 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 45 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 600 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Auteurs
divers
Les Tramways Vaudois (GB, RG, AAG, VMCV, CCB, AL, BVB) Bureau Vaudois d'Adresses 1979 |
![]() |
Auteurs
divers
Chemin de Fer Privés Vaudois 1873-2000 Bureau Vaudois d'Adresses 2000 ISBN 2-88 125-011-8 |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996 |
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |
| Keine | none | nessuno |