ASD
Aigle-Sépey-Diablerets

Le Sépey - Postkarte
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | |
| Aigle-Le Sépey | 22.12.1913 | ||
| Les Planches-Les Diablerets | 07.07.1914 | ||
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 22'400 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 60 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 50 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 1'350 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Auteurs
divers
Voies Étroites du Chablais (ASD et AOMC) Bureau Vaudois d'Adresses 1990 |
![]() |
Auteurs
divers
Chemin de Fer Privés Vaudois 1873-2000 Bureau Vaudois d'Adresses 2000 ISBN 2-88 125-011-8 |
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |