AOMC
Aigle-Ollon-Monthey-Champèry

Be 4/4 102 - Aigle - 03.05.2003 - Photo M.Polier
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | |
| Aigle-Monthey | |||
| Monthey-Champèry | |||
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 10'007 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | .. o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | .. m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = .. Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Auteurs
divers
Voies Étroites du Chablais (ASD et AOMC) Bureau Vaudois d'Adresses 1990 |
![]() |
Auteurs
divers
Chemin de Fer Privés Vaudois 1873-2000 Bureau Vaudois d'Adresses 2000 ISBN 2-88 125-011-8 |
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |