NStCM
Nyon-St.Cergue-Morez
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | |
| Nyon-St.Cergue | 12.07.1916 | ||
| St.Cergue-La Cure | 18.08.1917 | ||
| La Cure-Morez | 07.03.1921 | ||
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | |
| La Cure-Morez | 27.09.1958 | ||
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 39'000 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 60 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 45 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 2200 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Auteurs
divers
Les Tramways Vaudois (GB, RG, AAG, VMCV, CCB, AL, BVB) Bureau Vaudois d'Adresses 1979 |
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |
| Keine | none | nessuno |