BAM
Bière - Apples - Morges

Bière - 29.04.2001 - Photo M.Polier
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | |
| Morges-Bière | 01.07.1895 | ||
| Apples-L'Isle | 12.09.1896 | ||
| Elektrifizierung: | electrification: | elettrificazione: | 14.11.1943 |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 29'700 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 35 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 100 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | ~ 15'000 Volt 16 2/3 Hz |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Auteurs
divers
Voies Étroites de la Campagne Vaudoise (LEB et BAM) Bureau Vaudois d'Adresses 1986 |
![]() |
Auteurs
divers
Chemin de Fer Privés Vaudois 1873-2000 Bureau Vaudois d'Adresses 2000 ISBN 2-88 125-011-8 |
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |