

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lok / Triebwagen | Personen- & Postwagen | Güterwagen | Dienstwagen | Private Wagen |
| Bahnfotos | Zugskompositionen | Bahnhöfe | Typenskizzen |
weitere RhB Rollmaterialfotos auf:
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | von 09.10.1889 |
| bis 12.12.1914 | |||
| Elektrifizierung | electrification | elettrificazione | von 01.07.1913 |
| bis 22.05.1922 | |||
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 384 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | |
| Stammnetz | 45 o/oo | ||
| Bernina | 70 o/oo | ||
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | |
| Stammnetz | 100 m | ||
| Bernina | 45 m | ||
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | |
| Stammnetz | ~ 11'000 Volt 16 2/3 Hz | ||
| Bernina | = 1500 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
folgen irgendwann ...