IStB
Industriequartier Strassenbahn
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |

| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | 24.04.1898 |
| Fusion mit StStZ | 1902 | ||
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 2'100 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | .. o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | .. m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 600 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Hans
Waldburger
Aus Hönggs Tramgeschichte Verein Tram-Museum Zürich 1991 |
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |