FW
Frauenfeld-Wil
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | 01.09.1887 |
| Elektrifizierung: | electrification: | elettrificazione: | 20.11.1921 |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 17'700 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 46 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 35 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 1'200 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Hans
Waldburger
Die Frauenfeld-Wil Bahn Minirex AG Luzern 1987 |
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |