ZH
Zürich-Höngg
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Rollmaterial | Bahnhöfe | Fotoarchiv | Modelle | Typenskizzen |
| materiale rotabile | stazioni | archivio foto | modelli | disegni tecnici |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | 27.08.1898 |
| Fusion mit StStZ | 01.01.1924 | ||
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 3'100 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 60 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | .. m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 600 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Hans
Waldburger
Aus Hönggs Tramgeschichte Verein Tram-Museum Zürich 1991 |
|
|
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |