StStZ
Städtische Strassenbahn Zürich
ab 19.. Verkehrsbetriebe Zürich VBZ
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Rollmaterial | Bahnhöfe | Fotoarchiv | Modelle | Typenskizzen |
| materiale rotabile | stazioni | archivio foto | modelli | disegni tecnici |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | 1896 |
| Elektrifizierung: | electrification: | elettrificazione: | |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
siehe : Verkehrsbetriebe Zürich VBZ
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |
siehe : Verkehrsbetriebe Zürich VBZ