LSB
Limmattal-Strassenbahn
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Rollmaterial | Bahnhöfe | Fotoarchiv | Modelle | Typenskizzen |
| materiale rotabile | stazioni | archivio foto | modelli | disegni tecnici |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | |
| Zürich-Dietikon | 20.12.1900 | ||
| Schlieren-Weiningen | 07.04.1901 | ||
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | von 01.01.1925 |
| bis 31.12.1955 | |||
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 12'008 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 52 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 25 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 550 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Peter
Sutter Die Limmattal-Strassenbahn Verein Tram-Museum Zürich 2001 ISBN 3-909062-04-0 |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996 |
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |