StrStM
Strassenbahn St.Moritz

|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Rollmaterial | Bahnhöfe | Fotoarchiv | Modelle | Typenskizzen |
| materiale rotabile | stazioni | archivio foto | modelli | disegni tecnici |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | 05.07.1896 |
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | 18.09.1932 |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 1'694 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 50 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 30 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 500 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Markus
Keller
Elektrische Strassenbahn St.Moritz Prellbock Druck & Verlag 1996 |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996 |
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |
| Keine | none | nessuno |