StSS
Strassenbahn Schaffhausen-Schleitheim

|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Rollmaterial | Bahnhöfe | Fotoarchiv | Modelle | Typenskizzen |
| materiale rotabile | stazioni | archivio foto | modelli | disegni tecnici |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | 08.08.1905 |
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | 01.10.1964 |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 16'491 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 60 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 17 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 750-900 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Jürg
Zimmermann & Richard Gerbig
Die Schaffhauser Strassenbahnen Verlag Peter Meili 1976 |
![]() |
Florian
Inäbnit
Elektrische Strassenbahn Schaffhausen-Schleitheim Prellbock Druck & Verlag 2000 ISBN 3-907579-14-3 |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996 |
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |