RhSt
Rheintaler Strassenbahn

|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Rollmaterial | Bahnhöfe | Fotoarchiv | Modelle | Typenskizzen |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | xx |
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | xx |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | xx m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | xx o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | xx m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | xx Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
Prellbock Verlag
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |
| Keine | none | nessuno |