BMB
Biel Meinisberg Bahn

CFm 2/4 1 - Sammlung A.Ziegler aus "Bieler Strassenbahnen" Verlag Eisenbahn
| Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
| Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
| Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | 29.12.1913 |
| Elektrifizierung: | electrification: | elettrificazione: | 11.04.1926 |
| Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | 30.06.1940 |
| Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
| Baulänge: | lenght: | lunghezza: | 7'162 m |
| Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 16 o/oo |
| Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | 120 m |
| Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 600 Volt |
| Literatur: | books: | libri: |
![]() |
Albert
Ziegler & Claude Jeanmaire
Bieler Strassenbahnen Verlag Eisenbahn Villigen 1977 |
![]() |
Konrad
Kunz
Vom Graswurm zum Orangen Pfeil Kornerblätter 2003 Vereinigung für Heimatpflege Büren a/Aare 2003 |
![]() |
Jürg
Aeschlimann
Rollmaterialverzeichnis aufgehobener Bahnen in der Schweiz VRS 1996
|
| Internetseiten: | homepages: | siti internet |