| Bahnfotos | railway photos | foto della tratta |
H. Waldburger
FART / SSIF
10.04.1976 / 19.03.1978
|
|
![]() |
|
| SSIF B 73 & ABFe 4/4 13 | SSIF B 73, ABFe 4/4 13 & FART ABe 8/8 | |
| Camedo - 10.04.1976 | Camedo - 10.04.1976 | |
|
|
|
|
| SSIF B 73 | FART ABe 8/8 & SSIF ABFe 4/4 13 | |
| Camedo - 10.04.1976 | Camedo - 10.04.1976 | |
|
|
|
|
| SSIF ABFe 4/4 13, B 73, 72 & 74 | SSIF ABFe 4/4 13, B 73, 72 & 74 | |
| Camedo - 10.04.1976 | Camedo - 10.04.1976 | |
|
|
|
|
| SSIF ABFe 4/4 13, B 73, 72 & 74 | SSIF ABFe 4/4 13, B 73, 72 & 74 | |
| Ribellasca - 10.04.1976 | Ribellasca - 10.04.1976 | |
|
|
|
|
| SSIF ABFe 4/4 13, B 74, 72 & 73 | SSIF ABFe 4/4 13, B 74, 72 & 73 | |
| bei Olgia - 10.04.1976 | bei Re - 10.04.1976 | |
|
|
|
|
| SSIF ABFe 4/4 13, B 74, 72 & 73 | SSIF ABFe 4/4 17 | |
| Re - 10.04.1976 | Re - 10.04.1976 | |
|
|
|
|
| SSIF ABFe 4/4 13, B 74, 72 & 73 | SSIF ABFe 4/4 13, B 74, 72 & 73 | |
| bei Villette - 10.04.1976 | bei ... - 10.04.1976 | |
|
|
|
|
| SSIF ABFe 4/4 13, B 74, 72 & 73 | SSIF ABFe 4/4 13 & ABFe 4/4 16 | |
| bei Malesco - 10.04.1976 | Druogno - 10.04.1976 | |
|
|
|
|
| FART A 130 | SSIF ABFe 4/4 13, B 73, 72 & 74 | |
| Druogno - 10.04.1976 | Gagnone-Orcesco - 10.04.1976 | |
|
|
|
|
| SSIF ABFe 4/4 13, B 73, 72 & 74 | SSIF ABFe 4/4 13, B 74, 72 & 73 | |
| Gagnone-Orcesco - 10.04.1976 | bei ... - 10.04.1976 | |
|
|
|
|
| SSIF ABFe 4/4 13, B 74, 72 & 73 | SSIF ABFe 4/4 13, B 74, 72 & 73 | |
| bei Creggio - 10.04.1976 | Merzoleggio - 10.04.1976 | |
|
|
|
|
| SSIF ABFe 4/4 13, B 74, 72 & 73 | SSIF ABFe 4/4 13, B 73, 72 & 74 | |
| Merzoleggio - 10.04.1976 | bei Marone - 10.04.1976 | |
|
|
|
|
| SSIF ABFe 4/4 13, B 73, 72 & 74 | SSIF ABFe 4/4 13, B 73, 72 & 74 | |
| Marone - 10.04.1976 | bei Verigo - 10.04.1976 | |
|
|
|
|
| SSIF ABFe 4/4 13, B 74, 72 & 73 | FART ABe 8/8 21 & SSIFABFe 4/4 13 | |
| bei Masera - 10.04.1976 | Masera - 10.04.1976 | |
|
|
|
|
| SSIF ABFe 4/4 13, B 74, 72 & 73 | SSIF ABFe 4/4 13, B 74, 72 & 73 | |
| bei Masera - 10.04.1976 | bei Domo - 10.04.1976 | |
|
|
|
|
| SSIF ABFe 4/4 13 & Xe 2/4 4 | SSIF ABFe 4/4 13 & Xe 2/4 4 | |
| Domodossola - 10.04.1976 | Domodossola - 10.04.1976 | |
|
|
![]() |
|
| SSIF ABFe 4/4 13 & Xe 2/4 4 | SSIF ABFe 4/4 13, B 74, 72 & 73 | |
| Domodossola - 10.04.1976 | Domodossola - 10.04.1976 | |
|
|
![]() |
|
| SSIF ABFe 4/4 16 & Xe 2/4 4 - | ||
| Domodossola - 10.04.1976 | Locarno St.Antonio - 19.03.1978 | |
![]() |
|
|
| SSIF ABFe 4/4 16 & AB 111 | ||
| St.Antonio - 19.03.1978 | St.Antonio - 19.03.1978 | |
|
|
|
|
| St.Antonio - 19.03.1978 | St.Antonio - 19.03.1978 | |
|
|
|
|
| FART Xe 2/2 7 | FART Xe 2/2 7 | |
| St.Antonio - 19.03.1978 | St.Antonio - 19.03.1978 | |
|
|
|
|
| FART Xe 2/2 6 | FART Xe 2/2 7 | |
| St.Antonio - 19.03.1978 | bei Ponte Brolla - 19.03.1978 | |
|
|
|
|
| FART Xe 2/2 7 | FART Xe 2/2 7 & ABFe 6/6 31 | |
| Ponte Brolla - 19.03.1978 | Ponte Brolla - 19.03.1978 | |
![]() |
||
| FART ABFe 6/6 31 | ||
| bei Intragna - 19.03.1978 |