| Bahnfotos | railway photos | foto della tratta |
H. Waldburger
FART / SSIF
12.09.1964 / 14.11.1964 / 29.07.1965
![]() |
|
|
| FART ABFe 4/4 1 / AB 7x / ABe 8/8 22 | FART ABFe 4/4 1 & AB 7x | |
| Locarno FFS - 12.09.1964 | Locarno FFS - 12.09.1964 | |
![]() |
![]() |
|
| FART ABe 8/8 22 / ABFe 4/4 1 | FART ABe 8/8 22 | |
| Locarno FFS - 12.09.1964 | Locarno FFS - 12.09.1964 | |
|
|
|
|
| FART ABFe 6/6 32 & BZ2 305 | FART ABFe 4/4 18 & OM 801 | |
| Locarno FFS - 12.09.1964 | Bosco Isolino - 12.09.1964 | |
|
|
|
|
| FART ABFe 6/6 32 | FART ABFe 4/4 18 | |
| Bosco Isolino - 12.09.1964 | Bosco Isolino - 12.09.1964 | |
|
|
|
|
| FART ABFe 4/4 1 / AB 71 / K 108 | FART ABe 8/8 22 / B 120 / SSIF AB 104 | |
| Bosco Isolino - 12.09.1964 | Bosco Isolino - 12.09.1964 | |
|
|
![]() |
|
| FART ABFe 6/6 31 | ||
| Piazza Castello - 12.09.1964 | St. Antonio - 12.09.1964 | |
|
|
|
|
| FART B 121 | FART ABFe6/6 31 | |
| St. Antonio - 12.09.1964 | Ponte Brolla - 12.09.1964 | |
|
|
|
|
| FART M4 182 - Ponte Brolla - 12.09.1964 | FART ABFe 4/4 18 | |
| Riveo - 12.09.1964 | ||
|
|
|
|
| FART K 109 | FART B2 52 | |
| Cevio - 12.09.1964 | Bignasco - 12.09.1964 | |
![]() |
![]() |
|
| FART ABFe 4/4 3 | FART ABe 8/8 21 ... | |
| Locarno FFS - 14.11.1964 | Locarno St. Antonio - 14.11.1964 | |
|
|
|
|
| FART ABFe 6/6 32 / ABe 8/8 22 ... | FART ABe 8/8 21 | |
| Locarno St. Antonio - 14.11.1964 | Locarno - 29.07.1965 | |
|
|
![]() |
|
| FART X 2150 | ||
| St. Antonio - 29.07.1965 | Aurigeno-Moghegno - 29.07.1965 | |
|
|
|
|
| FART ABFe 4/4 2 | FART N 162 | |
| Maggia - 29.07.1965 | Maggia - 29.07.1965 | |
|
|
|
|
| FART ABFe 4/4 18 | ||
| Lodano - 29.07.1965 | Someo - 29.07.1965 | |
|
|
|
|
| FART ABFe 4/4 18 | FART BZ2 306 | |
| Someo - 29.07.1965 | Bignasco - 29.07.1965 | |
![]() |
![]() |
|
| Bignasco - 29.07.1965 | Bignasco - 29.07.1965 | |
![]() |
||
| Bignasco - 29.07.1965 |