| Bahnfotos | railway photos | foto della tratta |
H. Waldburger
FART / SSIF
14.07.1964
![]() |
|
|
| FRT K 107 / AB 71 / B2 51 | FRT ABFe 4/4 18 & B2 51 | |
| Bignasco - 14.07.1964 | bei Bignasco - 14.07.1964 | |
![]() |
![]() |
|
| FRT ABFe 4/4 18 & B2 51 | FRT ABFe 4/4 18 / B2 51 / AB 71 | |
| bei Bignasco - 14.07.1964 | Bignasco - 14.07.1964 | |
|
|
![]() |
|
| FRT AB 71 | FRT ABFe 4/4 18 / AB 71 / B2 51 | |
| Bignasco - 14.07.1964 | Bignasco - 14.07.1964 | |
![]() |
|
|
| FRT ABFe 4/4 18 / AB 71 / B2 51 | FRT K 108 & SSIF G | |
| Bignasco - 14.07.1964 | Cevio - 14.07.1964 | |
![]() |
|
|
| FRT ABFe 4/4 1 & SSIF G - Cevio - 14.07.1964 | FRT ABFe 4/4 1 | |
| Riveo - 14.07.1964 | ||
|
|
|
|
| FRT ABFe 4/4 18 - Riveo - 14.07.1964 | FRT M 153 - Riveo - 14.07.1964 | |
|
|
|
|
| FRT M 124 - Riveo - 14.07.1964 | FRT L 1013 - Riveo - 14.07.1964 | |
|
|
|
|
| FART M 144 | ||
| Riveo - 14.07.1964 | Maggia - 14.07.1964 | |
|
|
|
|
| FRT Xe 2/2 3 | ||
| Lodano - 14.07.1964 | Ponte Brolla - 14.07.1964 | |
|
|
![]() |
|
| FRT Xe 2/2 3 | FRT X(e) 31 | |
| Ponte Brolla - 14.07.1964 | Ponte Brolla - 14.07.1964 | |
|
|
|
|
| FRT X(e) 31 | FART X 2157 | |
| Ponte Brolla - 14.07.1964 | Ponte Brolla - 14.07.1964 | |
|
|
|
|
| FART Rollwagen | FART ABFe 6/6 31 | |
| Ponte Brolla - 14.07.1964 | Ponte Brolla - 14.07.1964 | |
|
|
|
|
| FART ABFe 6/6 31 | FART ABFe 6/6 31 & x 2196 | |
| Ponte Brolla - 14.07.1964 | Ponte Brolla - 14.07.1964 | |
|
|
|
|
| SSIF ABFe 4/4 11 & AB | FART ABFe 4/4 18 / B2 51 / K 107 / K 109 | |
| bei Ponte Brolla - 14.07.1964 | bei Pte Brolla | |
|
|
![]() |
|
| FART ABe 8/8 22 | FART Xe 2/4 5 & X 2196 | |
| bei Solduno - 14.07.1964 | St. Antonio - 14.07.1964 | |
![]() |
|
|
| FART Xe 2/4 5 & X 2196 | FART M6 195 | |
| St. Antonio - 14.07.1964 | St. Antonio - 14.07.1964 | |
|
|
|
|
| FART X 2146 | FART Xe 2/2 1 | |
| St. Antonio - 14.07.1964 | St. Antonio - 14.07.1964 | |
|
|
|
|
| FART Xe 2/2 1 | FART Xe 2/2 1 | |
| St. Antonio - 14.07.1964 | St. Antonio - 14.07.1964 | |
|
|
|
|
| FART ABFe 4/4 18 | FART BZ2 306 | |
| St. Antonio - 14.07.1964 | St. Antonio - 14.07.1964 | |
![]() |
|
|
| FART ABFe 6/6 32 & 31 | FART ABFe 6/6 32 | |
| St. Antonio - 14.07.1964 | St. Antonio - 14.07.1964 | |
|
|
||
| FART AB 111 | ||
| Locarno FFS - 14.07.1964 |