| Bahnfotos | railway photos | foto della tratta |
B.Studer
FART / SSIF
05.05.1979 - Teil 2
|
|
|
|
| DSC_7849 | DSC_7850 | |
| SSIF ABFe 4/4 17 | SSIF ABFe 4/4 17 | |
| bei Gagnone-Orcesco - 05.05.1979 | Rio Ragno - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7851 | DSC_7852 | |
| SSIF ABFe 4/4 17 | SSIF ABFe 4/4 17 | |
| Rio Ragno - 05.05.1979 | Rio Ragno - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7853 | DSC_7854 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| bei Malesco - 05.05.1979 | bei Malesco - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7855 | DSC_7856 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| bei ... - 05.05.1979 | bei ... - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7857 | DSC_7858 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| Druogno - 05.05.1979 | Druogno - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7859 | DSC_7860 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| Druogno - 05.05.1979 | Gagnone-Orcesco - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7861 | DSC_7862 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABe 8/8 | |
| Gagnone-Orcesco - 05.05.1979 | Gagnone-Orcesco - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7863 | DSC_7864 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| Gagnone-Orcesco - 05.05.1979 | Gagnone-Orcesco - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7865 | DSC_7866 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| bei ... - 05.05.1979 | Marone - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7867 | DSC_7868 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| Marone - 05.05.1979 | Verigo - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7869 | DSC_7870 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| Verigo - 05.05.1979 | Verigo - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7871 | DSC_7872 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| Verigo - 05.05.1979 | Verigo - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7873 | DSC_7874 | |
| SSIF ABFe 4/4 17 | SSIF ABFe 4/4 17 | |
| bei Verigo - 05.05.1979 | bei Verigo - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7875 | DSC_7876 | |
| SSIF ABFe 4/4 17 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| bei Verigo - 05.05.1979 | bei Verigo - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7877 | DSC_7878 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| bei Verigo - 05.05.1979 | bei Verigo - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7879 | DSC_7880 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| bei Verigo - 05.05.1979 | bei Verigo - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7881 | DSC_7882 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| bei Verigo - 05.05.1979 | Trontano - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7883 | DSC_7884 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 12 & ABFe 4/4 16 | |
| Trontano - 05.05.1979 | Trontano - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7885 | DSC_7886 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| bei Masera - 05.05.1979 | bei Masera - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7887 | DSC_7888 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| Domo Vigezzina - 05.05.1979 | Domo Vigezzina - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7889 | DSC_7890 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 & ABe 8/8 23 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| Domo Vigezzina - 05.05.1979 | Domo Vigezzina - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7891 | DSC_7892 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 & ABFe 4/4 17 | |
| Domo Vigezzina - 05.05.1979 | Domo Vigezzina - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7893 | DSC_7894 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 & ABFe 4/4 17 | SSIF ABFe 4/4 16 & ABFe 4/4 17 | |
| Domo Vigezzina - 05.05.1979 | Domo Vigezzina - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7895 | DSC_7896 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 16 | |
| Domo Vigezzina - 05.05.1979 | Domo Vigezzina - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7897 | DSC_7898 | |
| SSIF ABFe 4/4 16 | SSIF ABFe 4/4 17 | |
| Domo Vigezzina - 05.05.1979 | Domo Vigezzina - 05.05.1979 | |
|
|
|
|
| DSC_7899 | DSC_7900 | |
| SSIF ABFe 4/4 17 | SSIF ABFe 4/4 17 & Xe 2/4 4 | |
| Domo Vigezzina - 05.05.1979 | Domo Vigezzina - 05.05.1979 | |
|
|
||
| DSC_7901 | ||
| SSIF ABFe 4/4 17 | ||
| Domo Vigezzina - 05.05.1979 |